015 - 1872

Mpr nr. A022015    022-015.pdf
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal af 400 for finansåret 1873-74 budget.

 

 

Kasse 022

20151103085012_00001.jpg 20151103085012_00002.jpg 20151103085012_00003.jpg 20151103085012_00004.jpg 20151103085012_00005.jpg
20151103085012_00006.jpg 20151103085012_00007.jpg 20151103085012_00008.jpg 20151103085012_00009.jpg 20151103085012_00010.jpg
20151103085012_00011.jpg 20151103085012_00012.jpg 20151103085012_00013.jpg 20151103085012_00014.jpg 20151103085012_00015.jpg
20151103085012_00016.jpg 20151103085012_00017.jpg 20151103085012_00018.jpg 20151103085012_00019.jpg 20151103085012_00020.jpg
20151103085012_00021.jpg 20151103085012_00022.jpg 20151103085012_00023.jpg 20151103085012_00024.jpg 20151103085012_00025.jpg
20151103085012_00026.jpg 20151103085012_00027.jpg 20151103085012_00028.jpg 20151103085012_00029.jpg 20151103085012_00030.jpg
20151103085012_00031.jpg 20151103085012_00032.jpg 20151103085012_00033.jpg 20151103085012_00034.jpg 20151103085012_00035.jpg
20151103085012_00036.jpg 20151103085012_00037.jpg 20151103085012_00038.jpg 20151103085012_00039.jpg 20151103085012_00040.jpg
20151103085012_00041.jpg 20151103085012_00042.jpg 20151103085012_00043.jpg 20151103085012_00044.jpg 20151103085012_00045.jpg
20151103085012_00046.jpg 20151103085012_00047.jpg 20151103085012_00048.jpg 20151103085012_00049.jpg 20151103085012_00050.jpg
20151103085012_00051.jpg 20151103085012_00052.jpg